Results BOC 2013 Urban 06.05.2013

Ultra Veteran Women(W65+)

1 Sheila Strain, ELO 28:35 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:39-2 01:58-2 04:19-1 06:17-1 07:16-1 08:24-2 09:49-2 12:14-1 14:47-1 16:34-1 18:05-1 20:09-1 21:30-1 24:11-1 24:35-1 25:38-1 27:00-1 28:02-1 28:35-1
Split time 00:39 01:19-4 02:21-2 01:58-1 00:59-7 01:08-4 01:25-6 02:25-1 02:33-3 01:47-3 01:31-1 02:04-12 01:21-1 02:41-2 00:24-1 01:03-3 01:22-3 01:02-2 00:33-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sheila Carey, OD 29:44 +01:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:00-26 02:13-5 04:32-3 06:35-3 07:27-3 08:23-1 09:45-1 12:18-2 15:57-5 18:07-4 19:42-3 21:26-3 22:54-2 25:48-2 26:12-2 27:11-2 28:19-2 29:12-2 29:44-2
Split time 01:00 01:13-1 02:19-1 02:03-2 00:52-1 00:56-1 01:22-3 02:33-3 03:39-22 02:10-6 01:35-2 01:44-2 01:28-2 02:54-6 00:24-1 00:59-1 01:08-1 00:53-1 00:32-4
Time behind +00:21& -00:06 -00:02 +00:05 -00:07 -00:12 -00:03 +00:08 +01:06& +00:23# +00:04 -00:20 +00:07 +00:13 +00:00 -00:04 -00:14 -00:09 -00:01
3 Eleanor Pyrah, ESOC 31:26 +02:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:42-3 02:00-3 04:33-4 06:45-4 07:49-4 08:59-4 10:23-5 13:06-5 15:39-4 17:49-3 19:44-4 21:29-4 23:31-3 26:21-3 26:53-4 28:06-3 29:40-3 30:50-3 31:26-3
Split time 00:42 01:18-3 02:33-6 02:12-6 01:04-10 01:10-7 01:24-5 02:43-6 02:33-3 02:10-6 01:55-7 01:45-4 02:02-13 02:50-5 00:32-11 01:13-6 01:34-8 01:10-6 00:36-9
Time behind +00:03 -00:01 +00:12 +00:14# +00:05 +00:02 -00:01 +00:18# +00:00 +00:23# +00:24& -00:19 +00:41& +00:09 +00:08& +00:10# +00:12# +00:08# +00:03
4 Carol Pearce, DEVON 31:43 +03:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:44-5 02:13-5 04:40-5 06:57-6 08:00-6 09:08-6 10:30-6 13:31-6 16:07-6 18:13-5 19:49-5 21:49-5 23:33-4 26:22-4 26:50-3 28:09-4 29:50-4 31:08-4 31:43-5
Split time 00:44 01:29-6 02:27-4 02:17-8 01:03-9 01:08-4 01:22-3 03:01-11 02:36-7 02:06-5 01:36-3 02:00-9 01:44-7 02:49-4 00:28-6 01:19-15 01:41-12 01:18-12 00:35-7
Time behind +00:05# +00:10# +00:06 +00:19# +00:04 +00:00 -00:03 +00:36# +00:03 +00:19# +00:05 -00:04 +00:23& +00:08 +00:04# +00:16& +00:19# +00:16& +00:02
5 Jenny Collyer, SOS 32:01 +03:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:44-5 02:08-4 04:47-6 06:51-5 07:49-4 09:52-9 11:17-8 14:06-8 16:32-7 18:36-6 20:22-6 22:10-6 23:44-5 26:56-5 27:22-5 28:33-5 30:06-6 31:18-6 32:01-6
Split time 00:44 01:24-5 02:39-8 02:04-3 00:58-4 02:03-26 01:25-6 02:49-7 02:26-1 02:04-4 01:46-4 01:48-5 01:34-4 03:12-10 00:26-3 01:11-5 01:33-6 01:12-8 00:43-16
Time behind +00:05# +00:05 +00:18# +00:06 -00:01 +00:55& +00:00 +00:24# -00:07 +00:17# +00:15# -00:16 +00:13# +00:31# +00:02 +00:08# +00:11# +00:10# +00:10&
6 Sue Hands, WIM 33:36 +05:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:37-1 01:51-1 04:25-2 06:30-2 07:25-2 08:31-3 09:58-3 12:38-3 15:15-2 18:41-7 20:35-7 22:31-7 25:48-8 28:48-8 29:15-8 30:24-8 31:59-7 33:07-7 33:36-7
Split time 00:37 01:14-2 02:34-7 02:05-4 00:55-2 01:06-3 01:27-10 02:40-4 02:37-8 03:26-14 01:54-6 01:56-6 03:17-33 03:00-7 00:27-5 01:09-4 01:35-9 01:08-3 00:29-2
Time behind -00:02 -00:05 +00:13 +00:07 -00:04 -00:02 +00:02 +00:15# +00:04 +01:39& +00:23& -00:08 +01:56@ +00:19# +00:03# +00:06 +00:13# +00:06 -00:04
7 Gill Ross, AIRE 34:19 +05:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:44-5 02:17-7 05:11-9 07:34-9 08:34-9 09:50-8 11:24-9 14:45-12 17:22-12 19:32-9 21:32-8 23:29-8 24:59-7 28:11-7 28:43-7 30:05-7 32:02-8 33:32-8 34:19-8
Split time 00:44 01:33-8 02:54-13 02:23-11 01:00-8 01:16-10 01:34-14 03:21-16 02:37-8 02:10-6 02:00-9 01:57-7 01:30-3 03:12-10 00:32-11 01:22-17 01:57-23 01:30-22 00:47-21
Time behind +00:05# +00:14# +00:33# +00:25# +00:01 +00:08# +00:09# +00:56& +00:04 +00:23# +00:29& -00:07 +00:09# +00:31# +00:08& +00:19& +00:35& +00:28& +00:14&
8 Yvonne Hodson, TVOC 35:45 +07:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:43-4 02:22-8 05:09-8 07:41-10 08:50-10 09:58-10 11:28-10 14:24-9 17:01-9 20:35-11 22:37-9 24:59-9 26:34-9 30:09-9 30:35-9 31:50-9 33:43-9 35:06-9 35:45-9
Split time 00:43 01:39-9 02:47-11 02:32-15 01:09-11 01:08-4 01:30-11 02:56-9 02:37-8 03:34-16 02:02-11 02:22-21 01:35-5 03:35-20 00:26-3 01:15-9 01:53-20 01:23-17 00:39-13
Time behind +00:04# +00:20& +00:26# +00:34& +00:10# +00:00 +00:05 +00:31# +00:04 +01:47& +00:31& +00:18# +00:14# +00:54& +00:02 +00:12# +00:31& +00:21& +00:06#
9 Teresa Turner, SLOW 36:33 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:46-9 02:51-16 05:18-10 07:23-8 08:21-8 09:35-7 11:01-7 13:53-7 16:58-8 20:28-10 24:44-13 26:28-12 28:39-14 31:24-11 31:53-11 33:07-10 34:42-10 35:56-10 36:33-10
Split time 00:46 02:05-20 02:27-4 02:05-4 00:58-4 01:14-8 01:26-8 02:52-8 03:05-17 03:30-15 04:16-32 01:44-2 02:11-19 02:45-3 00:29-7 01:14-7 01:35-9 01:14-10 00:37-11
Time behind +00:07# +00:46& +00:06 +00:07 -00:01 +00:06 +00:01 +00:27# +00:32# +01:43& +02:45@ -00:20 +00:50& +00:04 +00:05# +00:11# +00:13# +00:12# +00:04#
10 Irene Crawshaw, MDOC 36:47 +08:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:58-21 02:38-14 05:39-12 08:00-12 08:58-11 10:25-11 11:46-11 14:42-11 17:12-10 18:50-8 23:27-10 25:27-10 27:17-10 30:23-10 31:49-10 33:15-12 34:48-11 36:02-11 36:47-11
Split time 00:58 01:40-10 03:01-16 02:21-10 00:58-4 01:27-16 01:21-2 02:56-9 02:30-2 01:38-2 04:37-33 02:00-9 01:50-8 03:06-9 01:26-34 01:26-21 01:33-6 01:14-10 00:45-17
Time behind +00:19& +00:21& +00:40& +00:23# -00:01 +00:19& -00:04 +00:31# -00:03 -00:09 +03:06@ -00:04 +00:29& +00:25# +01:02@ +00:23& +00:11# +00:12# +00:12&
11 Jill Gorvett, SYO 36:54 +08:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:44-5 03:02-20 05:45-15 07:57-11 09:11-12 10:25-11 11:58-12 14:40-10 17:14-11 23:02-15 24:51-14 26:48-14 28:23-11 31:24-11 31:58-12 33:13-11 35:04-12 36:24-12 36:54-12
Split time 00:44 02:18-24 02:43-9 02:12-6 01:14-21 01:14-8 01:33-12 02:42-5 02:34-5 05:48-31 01:49-5 01:57-7 01:35-5 03:01-8 00:34-16 01:15-9 01:51-17 01:20-13 00:30-3
Time behind +00:05# +00:59& +00:22# +00:14# +00:15& +00:06 +00:08 +00:17# +00:01 +04:01@ +00:18# -00:07 +00:14# +00:20# +00:10& +00:12# +00:29& +00:18& -00:03
12 Liz Yeadon, SARUM 38:03 +09:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:47-10 02:28-10 05:49-16 08:34-15 09:43-15 11:09-14 12:56-14 16:32-14 19:25-13 21:45-12 23:45-11 26:06-11 28:24-12 31:57-13 32:31-13 33:56-13 35:49-13 37:17-13 38:03-13
Split time 00:47 01:41-11 03:21-21 02:45-20 01:09-11 01:26-15 01:47-20 03:36-19 02:53-13 02:20-9 02:00-9 02:21-18 02:18-23 03:33-17 00:34-16 01:25-20 01:53-20 01:28-19 00:46-20
Time behind +00:08# +00:22& +01:00& +00:47& +00:10# +00:18& +00:22& +01:11& +00:20# +00:33& +00:29& +00:17# +00:57& +00:52& +00:10& +00:22& +00:31& +00:26& +00:13&
13 Charlotte Thornton, SARUM 38:24 +09:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:54-14 02:37-12 05:33-11 08:10-13 09:26-13 11:06-13 12:48-13 16:33-15 19:35-14 22:06-13 24:27-12 26:39-13 28:37-13 32:01-14 32:38-14 34:11-14 36:05-14 37:39-14 38:24-14
Split time 00:54 01:43-13 02:56-14 02:37-17 01:16-22 01:40-17 01:42-17 03:45-23 03:02-16 02:31-10 02:21-19 02:12-16 01:58-10 03:24-14 00:37-23 01:33-25 01:54-22 01:34-26 00:45-17
Time behind +00:15& +00:24& +00:35# +00:39& +00:17& +00:32& +00:17# +01:20& +00:29# +00:44& +00:50& +00:08 +00:37& +00:43& +00:13& +00:30& +00:32& +00:32& +00:12&
14 Elsie Hargreaves, KERNO 39:59 +11:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:55-16 02:37-12 06:05-19 09:01-22 10:10-21 11:58-19 13:36-19 17:41-20 20:35-18 24:26-19 26:48-18 28:52-17 30:52-16 34:14-16 34:44-15 36:08-15 37:56-15 39:20-15 39:59-15
Split time 00:55 01:42-12 03:28-23 02:56-23 01:09-11 01:48-20 01:38-15 04:05-25 02:54-14 03:51-19 02:22-20 02:04-12 02:00-12 03:22-13 00:30-8 01:24-18 01:48-14 01:24-18 00:39-13
Time behind +00:16& +00:23& +01:07& +00:58& +00:10# +00:40& +00:13# +01:40& +00:21# +02:04@ +00:51& +00:00 +00:39& +00:41& +00:06# +00:21& +00:26& +00:22& +00:06#
15 Karin Kirk, OD 40:25 +11:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:55-16 03:06-22 06:16-21 08:52-18 10:02-17 12:03-20 13:42-20 17:18-19 21:13-20 24:01-18 26:13-16 29:11-18 31:18-18 34:38-18 35:16-18 36:33-17 38:18-17 39:38-16 40:25-16
Split time 00:55 02:11-23 03:10-18 02:36-16 01:10-14 02:01-24 01:39-16 03:36-19 03:55-27 02:48-11 02:12-14 02:58-29 02:07-14 03:20-12 00:38-25 01:17-12 01:45-13 01:20-13 00:47-21
Time behind +00:16& +00:52& +00:49& +00:38& +00:11# +00:53& +00:14# +01:11& +01:22& +01:01& +00:41& +00:54& +00:46& +00:39# +00:14& +00:14# +00:23& +00:18& +00:14&
16 Shirley Moss, BL 40:31 +11:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:56-19 02:54-17 06:04-18 08:34-15 09:47-16 11:11-15 13:25-17 16:46-17 19:37-15 22:28-14 25:12-15 27:20-15 29:28-15 32:58-15 34:59-16 36:23-16 38:12-16 39:41-17 40:31-17
Split time 00:56 01:58-17 03:10-18 02:30-14 01:13-20 01:24-14 02:14-25 03:21-16 02:51-12 02:51-12 02:44-27 02:08-14 02:08-17 03:30-16 02:01-35 01:24-18 01:49-15 01:29-20 00:50-27
Time behind +00:17& +00:39& +00:49& +00:32& +00:14# +00:16# +00:49& +00:56& +00:18# +01:04& +01:13& +00:04 +00:47& +00:49& +01:37@ +00:21& +00:27& +00:27& +00:17&
17 Julie Brook, MDOC 41:14 +12:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:52-11 02:36-11 06:13-20 08:52-18 10:04-18 11:24-16 13:10-16 16:54-18 20:12-16 23:56-16 26:15-17 28:41-16 30:56-17 34:29-17 35:04-17 36:35-18 38:43-18 40:16-18 41:14-18
Split time 00:52 01:44-14 03:37-26 02:39-18 01:12-18 01:20-12 01:46-18 03:44-22 03:18-20 03:44-17 02:19-16 02:26-22 02:15-22 03:33-17 00:35-20 01:31-23 02:08-27 01:33-25 00:58-31
Time behind +00:13& +00:25& +01:16& +00:41& +00:13# +00:12# +00:21# +01:19& +00:45& +01:57@ +00:48& +00:22# +00:54& +00:52& +00:11& +00:28& +00:46& +00:31& +00:25&
18 Janet Gibson, BKO 41:32 +12:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:58-21 02:55-18 05:41-13 08:20-14 09:36-14 11:24-16 12:57-15 16:15-13 20:34-17 23:58-17 27:08-19 29:51-20 32:00-20 35:36-19 36:09-19 37:37-19 39:34-19 40:54-19 41:32-19
Split time 00:58 01:57-16 02:46-10 02:39-18 01:16-22 01:48-20 01:33-12 03:18-15 04:19-30 03:24-13 03:10-29 02:43-27 02:09-18 03:36-21 00:33-15 01:28-22 01:57-23 01:20-13 00:38-12
Time behind +00:19& +00:38& +00:25# +00:41& +00:17& +00:40& +00:08 +00:53& +01:46& +01:37& +01:39@ +00:39& +00:48& +00:55& +00:09& +00:25& +00:35& +00:18& +00:05#
19 Pauline Ward, DVO 41:46 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:56-19 03:37-27 06:49-24 09:14-23 10:25-23 13:26-24 15:20-24 18:29-22 21:29-21 25:57-21 28:05-21 30:17-21 32:24-21 35:58-21 36:35-21 37:49-21 39:38-20 40:59-20 41:46-20
Split time 00:56 02:41-31 03:12-20 02:25-13 01:11-17 03:01-31 01:54-21 03:09-13 03:00-15 04:28-27 02:08-13 02:12-16 02:07-14 03:34-19 00:37-23 01:14-7 01:49-15 01:21-16 00:47-21
Time behind +00:17& +01:22@ +00:51& +00:27# +00:12# +01:53@ +00:29& +00:44& +00:27# +02:41@ +00:37& +00:08 +00:46& +00:53& +00:13& +00:11# +00:27& +00:19& +00:14&
20 Margaret Buckley, LOC 41:47 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:59-23 02:57-19 05:56-17 08:54-20 10:11-22 11:28-18 14:17-21 17:53-21 21:08-19 25:26-20 27:28-20 29:37-19 31:31-19 35:49-20 36:28-20 37:46-20 39:38-20 41:08-21 41:47-21
Split time 00:59 01:58-17 02:59-15 02:58-24 01:17-25 01:17-11 02:49-31 03:36-19 03:15-19 04:18-24 02:02-11 02:09-15 01:54-9 04:18-26 00:39-26 01:18-14 01:52-19 01:30-22 00:39-13
Time behind +00:20& +00:39& +00:38& +01:00& +00:18& +00:09# +01:24& +01:11& +00:42& +02:31@ +00:31& +00:05 +00:33& +01:37& +00:15& +00:15# +00:30& +00:28& +00:06#
21 Trina Cleary, LOK 42:23 +13:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:59-23 03:05-21 06:34-23 09:34-24 10:46-24 12:36-22 15:17-23 19:31-24 23:17-23 27:22-23 29:20-23 31:56-22 33:55-22 37:22-22 37:52-22 39:09-22 40:38-22 41:47-22 42:23-22
Split time 00:59 02:06-21 03:29-24 03:00-25 01:12-18 01:50-22 02:41-30 04:14-27 03:46-24 04:05-22 01:58-8 02:36-26 01:59-11 03:27-15 00:30-8 01:17-12 01:29-5 01:09-4 00:36-9
Time behind +00:20& +00:47& +01:08& +01:02& +00:13# +00:42& +01:16& +01:49& +01:13& +02:18@ +00:27& +00:32& +00:38& +00:46& +00:06# +00:14# +00:07 +00:07# +00:03
22 Clarissa Napier, CLOK 45:25 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:54-14 03:46-30 07:13-28 10:08-26 11:25-27 12:47-23 14:49-22 18:45-23 22:48-22 26:58-22 29:17-22 32:25-23 34:32-23 38:10-23 38:44-23 40:40-23 42:51-23 44:35-23 45:25-23
Split time 00:54 02:52-33 03:27-22 02:55-22 01:17-25 01:22-13 02:02-23 03:56-24 04:03-29 04:10-23 02:19-16 03:08-31 02:07-14 03:38-22 00:34-16 01:56-33 02:11-28 01:44-30 00:50-27
Time behind +00:15& +01:33@ +01:06& +00:57& +00:18& +00:14# +00:37& +01:31& +01:30& +02:23@ +00:48& +01:04& +00:46& +00:57& +00:10& +00:53& +00:49& +00:42& +00:17&
23 Kay Sayer, WSX 45:48 +17:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:55-16 03:39-28 06:32-22 08:56-21 10:06-20 12:07-21 13:33-18 16:35-16 23:50-24 29:48-26 32:26-26 34:27-26 36:46-26 40:32-26 41:04-25 42:20-25 44:00-25 45:13-24 45:48-24
Split time 00:55 02:44-32 02:53-12 02:24-12 01:10-14 02:01-24 01:26-8 03:02-12 07:15-35 05:58-32 02:38-25 02:01-11 02:19-24 03:46-24 00:32-11 01:16-11 01:40-11 01:13-9 00:35-7
Time behind +00:16& +01:25@ +00:32# +00:26# +00:11# +00:53& +00:01 +00:37& +04:42@ +04:11@ +01:07& -00:03 +00:58& +01:05& +00:08& +00:13# +00:18# +00:11# +00:02
24 Geraldine Russell, SOS 46:05 +17:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:52-11 02:38-14 05:44-14 08:45-17 10:04-18 16:23-31 18:09-28 21:36-27 24:48-25 28:46-24 30:58-24 33:19-24 36:01-24 39:40-24 40:16-24 41:48-24 43:51-24 45:20-25 46:05-25
Split time 00:52 01:46-15 03:06-17 03:01-26 01:19-28 06:19-34 01:46-18 03:27-18 03:12-18 03:58-21 02:12-14 02:21-18 02:42-29 03:39-23 00:36-22 01:32-24 02:03-25 01:29-20 00:45-17
Time behind +00:13& +00:27& +00:45& +01:03& +00:20& +05:11@ +00:21# +01:02& +00:39& +02:11@ +00:41& +00:17# +01:21& +00:58& +00:12& +00:29& +00:41& +00:27& +00:12&
25 Doreen Best, SYO 47:26 +18:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:12-28 03:36-26 07:08-27 10:30-28 11:46-28 14:35-25 16:37-25 21:05-25 24:48-25 29:09-25 31:41-25 34:07-25 36:19-25 40:23-25 41:06-26 42:49-26 45:01-26 46:37-26 47:26-26
Split time 01:12 02:24-26 03:32-25 03:22-29 01:16-22 02:49-30 02:02-23 04:28-30 03:43-23 04:21-25 02:32-23 02:26-22 02:12-20 04:04-25 00:43-28 01:43-27 02:12-29 01:36-27 00:49-26
Time behind +00:33& +01:05& +01:11& +01:24& +00:17& +01:41@ +00:37& +02:03& +01:10& +02:34@ +01:01& +00:22# +00:51& +01:23& +00:19& +00:40& +00:50& +00:34& +00:16&
26 Angela Whitworth, BL 50:50 +22:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:20-31 04:51-34 08:45-31 11:50-29 13:18-29 14:58-27 16:52-26 21:32-26 25:20-27 31:05-27 33:41-27 36:40-27 39:04-27 43:36-27 44:08-27 45:55-27 48:11-27 50:02-27 50:50-27
Split time 01:20 03:31-35 03:54-29 03:05-27 01:28-31 01:40-17 01:54-21 04:40-32 03:48-25 05:45-30 02:36-24 02:59-30 02:24-26 04:32-27 00:32-11 01:47-28 02:16-31 01:51-33 00:48-25
Time behind +00:41@ +02:12@ +01:33& +01:07& +00:29& +00:32& +00:29& +02:15& +01:15& +03:58@ +01:05& +00:55& +01:03& +01:51& +00:08& +00:44& +00:54& +00:49& +00:15&
27 Patricia Walker, BOK 53:03 +24:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:11-27 03:17-23 06:59-25 09:47-25 11:05-25 14:52-26 18:34-30 22:46-29 27:30-30 32:23-29 35:26-29 37:56-28 40:58-30 46:26-31 47:01-30 48:49-30 50:40-29 52:11-29 53:03-28
Split time 01:11 02:06-21 03:42-28 02:48-21 01:18-27 03:47-32 03:42-32 04:12-26 04:44-33 04:53-28 03:03-28 02:30-25 03:02-32 05:28-34 00:35-20 01:48-29 01:51-17 01:31-24 00:52-30
Time behind +00:32& +00:47& +01:21& +00:50& +00:19& +02:39@ +02:17@ +01:47& +02:11& +03:06@ +01:32@ +00:26# +01:41@ +02:47@ +00:11& +00:45& +00:29& +00:29& +00:19&
28 Ruby Campbell, CHIG 53:19 +24:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:37-34 04:08-33 09:14-33 12:55-33 14:33-33 16:47-32 21:15-32 25:41-33 29:34-33 33:29-31 36:11-31 38:32-30 40:54-29 45:53-29 46:45-29 48:25-29 50:29-28 52:10-28 53:19-29
Split time 01:37 02:31-27 05:06-33 03:41-32 01:38-33 02:14-27 04:28-33 04:26-29 03:53-26 03:55-20 02:42-26 02:21-18 02:22-25 04:59-32 00:52-32 01:40-26 02:04-26 01:41-28 01:09-35
Time behind +00:58@ +01:12& +02:45@ +01:43& +00:39& +01:06& +03:03@ +02:01& +01:20& +02:08@ +01:11& +00:17# +01:01& +02:18& +00:28@ +00:37& +00:42& +00:39& +00:36@
29 Sue Birkinshaw, MDOC 53:52 +25:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:15-29 03:47-31 08:21-30 12:32-30 13:54-30 15:40-28 18:06-27 22:39-28 27:13-29 32:33-30 36:04-30 39:14-31 41:42-32 46:24-30 47:04-31 48:57-31 51:09-31 52:54-30 53:52-30
Split time 01:15 02:32-28 04:34-32 04:11-34 01:22-29 01:46-19 02:26-29 04:33-31 04:34-32 05:20-29 03:31-31 03:10-32 02:28-27 04:42-29 00:40-27 01:53-32 02:12-29 01:45-31 00:58-31
Time behind +00:36& +01:13& +02:13& +02:13@ +00:23& +00:38& +01:01& +02:08& +02:01& +03:33@ +02:00@ +01:06& +01:07& +02:01& +00:16& +00:50& +00:50& +00:43& +00:25&
30 Margaret Gregory, MDOC 54:16 +25:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:20-31 03:41-29 08:03-29 12:32-30 14:13-32 16:09-30 18:28-29 23:20-30 27:49-31 31:39-28 35:09-28 37:58-29 40:47-28 45:26-28 46:14-28 48:22-28 51:03-30 53:16-31 54:16-31
Split time 01:20 02:21-25 04:22-31 04:29-35 01:41-35 01:56-23 02:19-26 04:52-34 04:29-31 03:50-18 03:30-30 02:49-28 02:49-31 04:39-28 00:48-31 02:08-34 02:41-35 02:13-35 01:00-33
Time behind +00:41@ +01:02& +02:01& +02:31@ +00:42& +00:48& +00:54& +02:27@ +01:56& +02:03@ +01:59@ +00:45& +01:28@ +01:58& +00:24& +01:05@ +01:19& +01:11@ +00:27&
31 Pat Cameron, NGOC 56:19 +27:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:27-33 03:26-24 07:07-26 10:12-27 11:22-26 16:07-29 21:17-33 24:30-32 27:07-28 34:29-33 40:09-34 43:23-34 46:09-34 51:25-34 51:55-34 53:15-34 54:38-32 55:47-32 56:19-32
Split time 01:27 01:59-19 03:41-27 03:05-27 01:10-14 04:45-33 05:10-35 03:13-14 02:37-8 07:22-33 05:40-34 03:14-33 02:46-30 05:16-33 00:30-8 01:20-16 01:23-4 01:09-4 00:32-4
Time behind +00:48@ +00:40& +01:20& +01:07& +00:11# +03:37@ +03:45@ +00:48& +00:04 +05:35@ +04:09@ +01:10& +01:25@ +02:35& +00:06# +00:17& +00:01 +00:07# -00:01
32 Paulette Noot, EPOC 57:30 +28:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:15-29 03:47-31 09:51-35 13:24-35 14:47-35 17:23-34 22:06-34 26:30-34 29:59-34 34:21-32 36:52-32 39:19-32 41:33-31 49:55-32 50:38-32 52:29-32 54:58-33 56:43-33 57:30-33
Split time 01:15 02:32-28 06:04-35 03:33-30 01:23-30 02:36-28 04:43-34 04:24-28 03:29-21 04:22-26 02:31-22 02:27-24 02:14-21 08:22-35 00:43-28 01:51-31 02:29-33 01:45-31 00:47-21
Time behind +00:36& +01:13& +03:43@ +01:35& +00:24& +01:28@ +03:18@ +01:59& +00:56& +02:35@ +01:00& +00:23# +00:53& +05:41@ +00:19& +00:48& +01:07& +00:43& +00:14&
33 Pat Grenfell, BOK 58:16 +29:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:55-35 05:23-35 09:17-34 12:59-34 14:38-34 17:17-33 19:38-31 24:20-31 28:22-32 37:04-34 39:31-33 43:07-33 45:36-33 50:27-33 51:14-33 53:03-33 55:31-34 57:13-34 58:16-34
Split time 01:55 03:28-34 03:54-29 03:42-33 01:39-34 02:39-29 02:21-28 04:42-33 04:02-28 08:42-34 02:27-21 03:36-34 02:29-28 04:51-31 00:47-30 01:49-30 02:28-32 01:42-29 01:03-34
Time behind +01:16@ +02:09@ +01:33& +01:44& +00:40& +01:31@ +00:56& +02:17& +01:29& +06:55@ +00:56& +01:32& +01:08& +02:10& +00:23& +00:46& +01:06& +00:40& +00:30&
34 Trish Wallis, SN 1:44:51 +1:16:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:59-23 03:33-25 08:59-32 12:38-32 14:10-31 25:53-35 28:12-35 33:10-35 39:29-35 55:33-35 67:59-35 71:58-35 89:03-35 93:45-35 94:37-35 99:26-35 101:56-35 104:00-35 104:51-35
Split time 00:59 02:34-30 05:26-34 03:39-31 01:32-32 11:43-35 02:19-26 04:58-35 06:19-34 16:04-35 12:26-35 03:59-35 17:05-35 04:42-29 00:52-32 04:49-35 02:30-34 02:04-34 00:51-29
Time behind +00:20& +01:15& +03:05@ +01:41& +00:33& +10:35@ +00:54& +02:33@ +03:46@ +14:17@ +10:55@ +01:55& +15:44@ +02:01& +00:28@ +03:46@ +01:08& +01:02& +00:18&
DSQRuth Rhodes, SO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:53-13 02:33-0 05:35-0 07:57-11 09:25-0 10:40-0 12:16-0 15:46-0 18:32-0 00:00-0 23:01-0 25:31-0 27:11-0 30:33-0 31:02-0 32:41-0 34:31-0 35:57-0 36:29-0
