Results BOC 2013 Urban 06.05.2013

Ultra Veteran Men(M65+)

1 Martin Wilson, BKO 25:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:47-10 01:43-8 02:37-2 03:36-1 04:54-1 06:38-1 07:34-1 08:49-1 09:49-1 10:56-1 12:14-1 13:15-1 15:39-1 16:31-1 18:03-1 19:47-1 20:59-1 22:38-1 23:28-1 24:26-1 25:13-1 25:38-1
Split time 00:47 00:56-6 00:54-1 00:59-2 01:18-1 01:44-1 00:56-1 01:15-15 01:00-1 01:07-15 01:18-4 01:01-4 02:24-23 00:52-1 01:32-1 01:44-9 01:12-4 01:39-2 00:50-1 00:58-1 00:47-1 00:25-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mick Smith, HH 26:37 +00:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:41-2 01:48-13 02:44-6 03:38-2 04:59-2 06:54-2 07:54-2 08:56-2 10:05-2 11:13-2 13:01-2 14:15-3 16:27-4 17:20-4 19:01-2 20:45-2 21:51-2 23:21-2 24:15-2 25:15-2 26:12-2 26:37-2
Split time 00:41 01:07-24 00:56-4 00:54-1 01:21-2 01:55-6 01:00-2 01:02-1 01:09-5 01:08-17 01:48-39 01:14-24 02:12-11 00:53-2 01:41-3 01:44-9 01:06-1 01:30-1 00:54-2 01:00-2 00:57-4 00:25-1
Time behind -00:06 +00:11# +00:02 -00:05 +00:03 +00:11# +00:04 -00:13 +00:09# +00:01 +00:30& +00:13# -00:12 +00:01 +00:09 +00:00 -00:06 -00:09 +00:04 +00:02 +00:10# +00:00
3 John Duffield, CHIG 27:40 +02:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:46-8 01:41-6 02:43-5 03:50-5 05:22-5 07:25-5 08:39-5 09:49-6 10:59-5 11:57-4 13:15-3 14:16-4 16:16-3 17:15-3 19:02-3 20:46-3 21:58-3 23:43-3 24:48-3 26:01-3 27:05-3 27:40-3
Split time 00:46 00:55-4 01:02-8 01:07-6 01:32-6 02:03-12 01:14-9 01:10-6 01:10-9 00:58-1 01:18-4 01:01-4 02:00-4 00:59-5 01:47-6 01:44-9 01:12-4 01:45-6 01:05-7 01:13-5 01:04-16 00:35-29
Time behind -00:01 -00:01 +00:08# +00:08# +00:14# +00:19# +00:18& -00:05 +00:10# -00:09 +00:00 +00:00 -00:24 +00:07# +00:15# +00:00 +00:00 +00:06 +00:15& +00:15& +00:17& +00:10&
4 Tom Lillicrap, DEVON 27:41 +02:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:42-3 01:40-5 02:54-11 03:59-7 05:34-6 07:28-6 08:36-3 09:45-3 11:16-8 12:19-8 13:22-5 14:13-2 16:02-2 17:12-2 19:07-4 21:01-6 22:08-5 23:55-5 24:57-5 26:12-4 27:08-4 27:41-4
Split time 00:42 00:58-12 01:14-21 01:05-4 01:35-10 01:54-5 01:08-3 01:09-4 01:31-30 01:03-9 01:03-1 00:51-1 01:49-1 01:10-26 01:55-13 01:54-18 01:07-2 01:47-8 01:02-3 01:15-8 00:56-3 00:33-19
Time behind -00:05 +00:02 +00:20& +00:06# +00:17# +00:10 +00:12# -00:06 +00:31& -00:04 -00:15 -00:10 -00:35 +00:18& +00:23# +00:10 -00:05 +00:08 +00:12# +00:17& +00:09# +00:08&
5 Doug Dickinson, DVO 27:53 +02:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:42-3 01:38-2 02:40-3 03:44-3 05:15-3 07:04-3 08:38-4 09:48-4 10:55-3 11:54-3 13:32-6 14:36-6 16:34-6 17:36-6 19:13-5 20:54-5 22:04-4 23:49-4 24:52-4 26:13-5 27:22-5 27:53-5
Split time 00:42 00:56-6 01:02-8 01:04-3 01:31-4 01:49-2 01:34-32 01:10-6 01:07-3 00:59-3 01:38-29 01:04-7 01:58-3 01:02-11 01:37-2 01:41-5 01:10-3 01:45-6 01:03-4 01:21-17 01:09-24 00:31-13
Time behind -00:05 +00:00 +00:08# +00:05 +00:13# +00:05 +00:38& -00:05 +00:07# -00:08 +00:20& +00:03 -00:26 +00:10# +00:05 -00:03 -00:02 +00:06 +00:13& +00:23& +00:22& +00:06#
6 Tom Edelsten, CHIG 28:19 +02:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:43-6 01:38-2 02:33-1 03:45-4 05:19-4 07:22-4 08:46-7 09:55-7 11:04-6 12:07-6 13:18-4 14:27-5 16:32-5 17:31-5 19:16-6 20:52-4 22:26-6 24:20-6 25:26-6 26:47-6 27:48-6 28:19-6
Split time 00:43 00:55-4 00:55-3 01:12-10 01:34-8 02:03-12 01:24-24 01:09-4 01:09-5 01:03-9 01:11-2 01:09-14 02:05-8 00:59-5 01:45-5 01:36-4 01:34-27 01:54-17 01:06-8 01:21-17 01:01-11 00:31-13
Time behind -00:04 -00:01 +00:01 +00:13# +00:16# +00:19# +00:28& -00:06 +00:09# -00:04 -00:07 +00:08# -00:19 +00:07# +00:13# -00:08 +00:22& +00:15# +00:16& +00:23& +00:14& +00:06#
7 Ian Pyrah, ESOC 28:43 +03:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:57-29 01:47-11 02:41-4 04:06-9 05:41-9 07:30-7 08:48-8 09:55-7 11:10-7 12:15-7 13:50-8 15:01-8 17:13-8 18:15-8 20:02-7 21:45-8 22:59-8 24:46-8 25:50-8 27:06-7 28:09-7 28:43-7
Split time 00:57 00:50-1 00:54-1 01:25-26 01:35-10 01:49-2 01:18-13 01:07-3 01:15-15 01:05-14 01:35-26 01:11-19 02:12-11 01:02-11 01:47-6 01:43-7 01:14-7 01:47-8 01:04-6 01:16-9 01:03-14 00:34-22
Time behind +00:10# -00:06 +00:00 +00:26& +00:17# +00:05 +00:22& -00:08 +00:15# -00:02 +00:17# +00:10# -00:12 +00:10# +00:15# -00:01 +00:02 +00:08 +00:14& +00:18& +00:16& +00:09&
8 Roger Scrutton, ESOC 28:44 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:46-8 01:43-8 03:01-15 04:10-12 05:39-8 07:35-8 08:43-6 09:48-4 10:57-4 12:00-5 13:34-7 14:47-7 17:07-7 18:06-7 20:02-7 21:37-7 22:53-7 24:36-7 25:42-7 27:08-8 28:13-8 28:44-8
Split time 00:46 00:57-8 01:18-27 01:09-7 01:29-3 01:56-7 01:08-3 01:05-2 01:09-5 01:03-9 01:34-24 01:13-21 02:20-20 00:59-5 01:56-15 01:35-2 01:16-8 01:43-4 01:06-8 01:26-25 01:05-17 00:31-13
Time behind -00:01 +00:01 +00:24& +00:10# +00:11# +00:12# +00:12# -00:10 +00:09# -00:04 +00:16# +00:12# -00:04 +00:07# +00:24& -00:09 +00:04 +00:04 +00:16& +00:28& +00:18& +00:06#
9 Christopher Branford, WIM 29:12 +03:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:49-16 01:50-16 03:00-13 04:12-14 05:54-15 07:58-15 09:11-12 10:32-14 11:46-14 12:57-14 14:16-12 15:26-12 17:20-9 18:26-9 20:14-9 22:09-10 23:27-9 25:15-9 26:23-9 27:37-9 28:37-9 29:12-9
Split time 00:49 01:01-15 01:10-15 01:12-10 01:42-20 02:04-15 01:13-6 01:21-22 01:14-13 01:11-20 01:19-8 01:10-16 01:54-2 01:06-17 01:48-8 01:55-20 01:18-9 01:48-12 01:08-14 01:14-6 01:00-8 00:35-29
Time behind +00:02 +00:05 +00:16& +00:13# +00:24& +00:20# +00:17& +00:06 +00:14# +00:04 +00:01 +00:09# -00:30 +00:14& +00:16# +00:11# +00:06 +00:09 +00:18& +00:16& +00:13& +00:10&
10 Jim Prowting, TVOC 29:19 +03:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:15-46 02:12-30 03:08-19 04:18-17 05:54-15 07:56-14 09:27-16 10:37-16 11:43-13 12:42-9 14:13-11 15:22-10 17:41-13 18:38-11 20:27-11 21:53-9 23:41-10 25:29-10 26:32-10 27:50-10 28:49-10 29:19-10
Split time 01:15 00:57-8 00:56-4 01:10-9 01:36-13 02:02-9 01:31-30 01:10-6 01:06-2 00:59-3 01:31-18 01:09-14 02:19-18 00:57-3 01:49-9 01:26-1 01:48-42 01:48-12 01:03-4 01:18-11 00:59-7 00:30-12
Time behind +00:28& +00:01 +00:02 +00:11# +00:18# +00:18# +00:35& -00:05 +00:06# -00:08 +00:13# +00:08# -00:05 +00:05 +00:17# -00:18 +00:36& +00:09 +00:13& +00:20& +00:12& +00:05#
11 Neil Cameron, NGOC 30:08 +04:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:53-23 02:00-23 03:17-21 04:33-21 06:05-19 08:19-20 10:13-23 11:26-22 12:34-20 13:35-20 15:08-20 16:14-18 18:15-17 19:15-17 21:09-15 22:59-14 24:20-14 26:13-11 27:20-11 28:38-11 29:41-11 30:08-11
Split time 00:53 01:07-24 01:17-25 01:16-17 01:32-6 02:14-21 01:54-45 01:13-12 01:08-4 01:01-6 01:33-22 01:06-11 02:01-5 01:00-8 01:54-12 01:50-15 01:21-11 01:53-15 01:07-10 01:18-11 01:03-14 00:27-3
Time behind +00:06# +00:11# +00:23& +00:17& +00:14# +00:30& +00:58@ -00:02 +00:08# -00:06 +00:15# +00:05 -00:23 +00:08# +00:22# +00:06 +00:09# +00:14# +00:17& +00:20& +00:16& +00:02
12 Phil Smithard, KFO 30:32 +04:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:42-3 01:39-4 03:10-20 04:15-15 05:58-18 07:50-11 09:14-14 10:26-13 11:35-10 12:53-11 14:10-10 15:23-11 17:29-10 18:37-10 20:18-10 22:39-11 24:16-11 26:15-12 27:25-12 28:51-12 30:03-12 30:32-12
Split time 00:42 00:57-8 01:31-34 01:05-4 01:43-23 01:52-4 01:24-24 01:12-11 01:09-5 01:18-24 01:17-3 01:13-21 02:06-9 01:08-23 01:41-3 02:21-31 01:37-32 01:59-21 01:10-19 01:26-25 01:12-29 00:29-6
Time behind -00:05 +00:01 +00:37& +00:06# +00:25& +00:08 +00:28& -00:03 +00:09# +00:11# -00:01 +00:12# -00:18 +00:16& +00:09 +00:37& +00:25& +00:20# +00:20& +00:28& +00:25& +00:04#
13 Tony Davies, SELOC 30:40 +05:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-11 01:42-7 02:44-6 03:56-6 05:37-7 07:45-10 09:03-10 10:23-10 11:41-11 12:42-9 14:03-9 15:19-9 17:33-11 18:51-13 20:56-13 22:41-12 24:16-11 26:20-14 27:34-14 28:58-13 30:08-13 30:40-13
Split time 00:48 00:54-3 01:02-8 01:12-10 01:41-15 02:08-17 01:18-13 01:20-21 01:18-18 01:01-6 01:21-10 01:16-25 02:14-16 01:18-34 02:05-22 01:45-13 01:35-31 02:04-23 01:14-28 01:24-20 01:10-26 00:32-17
Time behind +00:01 -00:02 +00:08# +00:13# +00:23& +00:24# +00:22& +00:05 +00:18& -00:06 +00:03 +00:15# -00:10 +00:26& +00:33& +00:01 +00:23& +00:25& +00:24& +00:26& +00:23& +00:07&
14 Peter Carey, OD 30:49 +05:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-11 01:45-10 02:51-9 04:08-11 05:49-11 07:52-12 09:13-13 10:24-12 11:41-11 12:56-13 14:32-14 15:37-13 18:06-15 19:13-16 21:09-15 22:52-13 24:19-13 26:17-13 27:28-13 29:02-14 30:18-14 30:49-14
Split time 00:48 00:57-8 01:06-13 01:17-20 01:41-15 02:03-12 01:21-19 01:11-10 01:17-16 01:15-22 01:36-28 01:05-9 02:29-27 01:07-22 01:56-15 01:43-7 01:27-19 01:58-20 01:11-20 01:34-30 01:16-34 00:31-13
Time behind +00:01 +00:01 +00:12# +00:18& +00:23& +00:19# +00:25& -00:04 +00:17& +00:08# +00:18# +00:04 +00:05 +00:15& +00:24& -00:01 +00:15# +00:19# +00:21& +00:36& +00:29& +00:06#
15 Chris Rostron, MDOC 31:17 +05:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:52-21 01:54-19 03:05-17 04:21-19 06:08-20 08:27-21 09:46-20 11:02-20 12:22-19 13:20-17 15:07-19 16:19-19 18:48-19 19:54-19 21:55-19 23:45-18 25:15-18 27:11-15 28:24-15 29:42-15 30:43-15 31:17-15
Split time 00:52 01:02-18 01:11-16 01:16-17 01:47-27 02:19-24 01:19-16 01:16-17 01:20-19 00:58-1 01:47-38 01:12-20 02:29-27 01:06-17 02:01-18 01:50-15 01:30-22 01:56-18 01:13-26 01:18-11 01:01-11 00:34-22
Time behind +00:05# +00:06# +00:17& +00:17& +00:29& +00:35& +00:23& +00:01 +00:20& -00:09 +00:29& +00:11# +00:05 +00:14& +00:29& +00:06 +00:18# +00:17# +00:23& +00:20& +00:14& +00:09&
16 Richard Rae, BKO 31:19 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:53-23 01:59-22 03:34-29 04:53-26 06:36-23 08:47-23 10:04-22 11:29-24 12:52-21 14:13-21 15:40-21 16:59-21 19:14-21 20:18-21 22:21-21 24:05-19 25:31-19 27:22-16 28:29-16 29:45-16 30:45-16 31:19-16
Split time 00:53 01:06-23 01:35-37 01:19-22 01:43-23 02:11-19 01:17-11 01:25-28 01:23-22 01:21-26 01:27-14 01:19-28 02:15-17 01:04-16 02:03-21 01:44-9 01:26-17 01:51-14 01:07-10 01:16-9 01:00-8 00:34-22
Time behind +00:06# +00:10# +00:41& +00:20& +00:25& +00:27& +00:21& +00:10# +00:23& +00:14# +00:09# +00:18& -00:09 +00:12# +00:31& +00:00 +00:14# +00:12# +00:17& +00:18& +00:13& +00:09&
17 James Parker, SO 31:24 +05:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:49-16 01:52-18 03:00-13 04:15-15 05:56-17 08:02-16 09:15-15 10:36-15 11:57-15 13:23-19 14:41-16 16:04-17 18:08-16 19:08-15 20:57-14 24:34-21 25:56-20 27:38-19 28:47-19 29:58-17 30:55-17 31:24-17
Split time 00:49 01:03-19 01:08-14 01:15-14 01:41-15 02:06-16 01:13-6 01:21-22 01:21-20 01:26-33 01:18-4 01:23-30 02:04-7 01:00-8 01:49-9 03:37-50 01:22-13 01:42-3 01:09-15 01:11-4 00:57-4 00:29-6
Time behind +00:02 +00:07# +00:14& +00:16& +00:23& +00:22# +00:17& +00:06 +00:21& +00:19& +00:00 +00:22& -00:20 +00:08# +00:17# +01:53@ +00:10# +00:03 +00:19& +00:13# +00:10# +00:04#
18 John Collyer, SOS 31:52 +06:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:55-27 01:56-20 02:58-12 04:29-20 06:11-21 08:12-19 09:32-17 10:45-17 11:58-16 12:57-14 14:30-13 15:37-13 17:40-12 18:46-12 20:48-12 23:09-16 24:43-16 27:30-17 28:43-17 30:08-19 31:18-19 31:52-18
Split time 00:55 01:01-15 01:02-8 01:31-34 01:42-20 02:01-8 01:20-18 01:13-12 01:13-10 00:59-3 01:33-22 01:07-12 02:03-6 01:06-17 02:02-20 02:21-31 01:34-27 02:47-47 01:13-26 01:25-23 01:10-26 00:34-22
Time behind +00:08# +00:05 +00:08# +00:32& +00:24& +00:17# +00:24& -00:02 +00:13# -00:08 +00:15# +00:06 -00:21 +00:14& +00:30& +00:37& +00:22& +01:08& +00:23& +00:27& +00:23& +00:09&
19 Bruce Bryant, OD 31:53 +06:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-11 01:47-11 02:48-8 04:05-8 05:50-12 08:10-18 09:33-18 10:57-19 12:20-18 13:22-18 14:49-18 15:53-16 18:15-17 19:29-18 21:48-18 23:30-17 25:04-17 27:31-18 28:46-18 30:07-18 31:17-18 31:53-19
Split time 00:48 00:59-13 01:01-6 01:17-20 01:45-26 02:20-26 01:23-21 01:24-25 01:23-22 01:02-8 01:27-14 01:04-7 02:22-21 01:14-29 02:19-31 01:42-6 01:34-27 02:27-36 01:15-31 01:21-17 01:10-26 00:36-35
Time behind +00:01 +00:03 +00:07# +00:18& +00:27& +00:36& +00:27& +00:09# +00:23& -00:05 +00:09# +00:03 -00:02 +00:22& +00:47& -00:02 +00:22& +00:48& +00:25& +00:23& +00:23& +00:11&
20 David Battison, SARUM 32:36 +06:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:45-7 01:48-13 03:53-36 05:08-31 06:49-26 09:09-25 10:18-24 11:28-23 13:51-27 15:10-26 16:36-24 17:52-23 20:25-22 21:23-22 23:21-22 25:13-22 26:33-22 28:26-22 29:37-22 31:02-21 32:08-21 32:36-20
Split time 00:45 01:03-19 02:05-52 01:15-14 01:41-15 02:20-26 01:09-5 01:10-6 02:23-51 01:19-25 01:26-13 01:16-25 02:33-29 00:58-4 01:58-17 01:52-17 01:20-10 01:53-15 01:11-20 01:25-23 01:06-19 00:28-4
Time behind -00:02 +00:07# +01:11@ +00:16& +00:23& +00:36& +00:13# -00:05 +01:23@ +00:12# +00:08# +00:15# +00:09 +00:06# +00:26& +00:08 +00:08# +00:14# +00:21& +00:27& +00:19& +00:03#
21 Colin Best, SYO 32:42 +07:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:50-18 01:50-16 02:51-9 04:06-9 05:41-9 07:43-9 08:58-9 10:15-9 11:28-9 12:53-11 14:39-15 15:44-15 17:56-14 18:58-14 21:24-17 22:59-14 24:23-15 28:24-21 29:35-21 30:59-20 32:05-20 32:42-21
Split time 00:50 01:00-14 01:01-6 01:15-14 01:35-10 02:02-9 01:15-10 01:17-18 01:13-10 01:25-30 01:46-35 01:05-9 02:12-11 01:02-11 02:26-38 01:35-2 01:24-14 04:01-56 01:11-20 01:24-20 01:06-19 00:37-37
Time behind +00:03 +00:04 +00:07# +00:16& +00:17# +00:18# +00:19& +00:02 +00:13# +00:18& +00:28& +00:04 -00:12 +00:10# +00:54& -00:09 +00:12# +02:22@ +00:21& +00:26& +00:19& +00:12&
22 Ian Peirce, SARUM 32:44 +07:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:55-27 02:02-24 03:24-25 04:47-23 06:27-22 08:43-22 10:01-21 11:14-21 13:14-23 14:29-22 17:23-30 18:26-29 20:48-24 21:51-24 23:52-23 25:48-24 27:00-23 28:47-23 29:54-23 31:08-22 32:15-22 32:44-22
Split time 00:55 01:07-24 01:22-30 01:23-25 01:40-14 02:16-23 01:18-13 01:13-12 02:00-48 01:15-22 02:54-57 01:03-6 02:22-21 01:03-14 02:01-18 01:56-23 01:12-4 01:47-8 01:07-10 01:14-6 01:07-22 00:29-6
Time behind +00:08# +00:11# +00:28& +00:24& +00:22& +00:32& +00:22& -00:02 +01:00& +00:08# +01:36@ +00:02 -00:02 +00:11# +00:29& +00:12# +00:00 +00:08 +00:17& +00:16& +00:20& +00:04#
23 Christopher Drew, HH 33:12 +07:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:01-35 02:19-38 03:42-33 05:13-33 07:04-33 09:33-30 10:54-28 12:19-27 13:47-25 15:12-27 16:47-26 18:12-27 20:51-25 21:57-25 24:06-25 26:00-25 27:39-25 29:26-25 30:35-25 31:43-24 32:37-23 33:12-23
Split time 01:01 01:18-37 01:23-31 01:31-34 01:51-29 02:29-33 01:21-19 01:25-28 01:28-27 01:25-30 01:35-26 01:25-34 02:39-32 01:06-17 02:09-24 01:54-18 01:39-36 01:47-8 01:09-15 01:08-3 00:54-2 00:35-29
Time behind +00:14& +00:22& +00:29& +00:32& +00:33& +00:45& +00:25& +00:10# +00:28& +00:18& +00:17# +00:24& +00:15# +00:14& +00:37& +00:10 +00:27& +00:08 +00:19& +00:10# +00:07# +00:10&
24 David Ball, NOR 33:14 +07:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:54-26 01:58-21 03:59-39 05:15-34 06:57-30 09:06-24 10:25-25 11:42-25 13:03-22 14:41-24 16:01-22 17:52-23 20:40-23 21:48-23 23:59-24 25:45-23 27:16-24 29:13-24 30:24-24 31:44-25 32:46-25 33:14-24
Split time 00:54 01:04-21 02:01-48 01:16-17 01:42-20 02:09-18 01:19-16 01:17-18 01:21-20 01:38-38 01:20-9 01:51-49 02:48-35 01:08-23 02:11-25 01:46-14 01:31-23 01:57-19 01:11-20 01:20-16 01:02-13 00:28-4
Time behind +00:07# +00:08# +01:07@ +00:17& +00:24& +00:25# +00:23& +00:02 +00:21& +00:31& +00:02 +00:50& +00:24# +00:16& +00:39& +00:02 +00:19& +00:18# +00:21& +00:22& +00:15& +00:03#
25 Steve Brockbank, DFOK 33:15 +07:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:38-1 01:29-1 03:02-16 04:11-13 05:52-13 08:06-17 09:36-19 10:54-18 12:07-17 13:10-16 14:41-16 16:21-20 18:48-19 19:54-19 22:07-20 24:29-20 25:58-21 28:12-20 29:28-20 31:20-23 32:42-24 33:15-25
Split time 00:38 00:51-2 01:33-35 01:09-7 01:41-15 02:14-21 01:30-28 01:18-20 01:13-10 01:03-9 01:31-18 01:40-44 02:27-25 01:06-17 02:13-27 02:22-34 01:29-21 02:14-29 01:16-32 01:52-38 01:22-41 00:33-19
Time behind -00:09 -00:05 +00:39& +00:10# +00:23& +00:30& +00:34& +00:03 +00:13# -00:04 +00:13# +00:39& +00:03 +00:14& +00:41& +00:38& +00:17# +00:35& +00:26& +00:54& +00:35& +00:08&
26 Keith Henderson, WIM 33:45 +08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-11 01:49-15 03:06-18 04:19-18 05:53-14 07:55-13 09:08-11 10:23-10 15:34-39 16:44-35 18:06-35 19:13-35 21:26-31 22:27-31 24:22-26 26:41-26 28:02-26 29:46-26 30:58-26 32:16-26 33:16-26 33:45-26
Split time 00:48 01:01-15 01:17-25 01:13-13 01:34-8 02:02-9 01:13-6 01:15-15 05:11-58 01:10-19 01:22-11 01:07-12 02:13-15 01:01-10 01:55-13 02:19-30 01:21-11 01:44-5 01:12-24 01:18-11 01:00-8 00:29-6
Time behind +00:01 +00:05 +00:23& +00:14# +00:16# +00:18# +00:17& +00:00 +04:11@ +00:03 +00:04 +00:06 -00:11 +00:09# +00:23# +00:35& +00:09# +00:05 +00:22& +00:20& +00:13& +00:04#
27 Mike Baron, SO 34:05 +08:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:59-31 02:18-35 03:30-27 04:58-29 07:15-35 09:34-32 11:02-31 12:26-30 14:04-29 15:52-33 17:32-33 18:42-32 20:54-26 21:57-25 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:59 01:19-40 01:12-17 01:28-30 02:17-45 02:19-24 01:28-27 01:24-25 01:38-34 01:48-47 01:40-32 01:10-16 02:12-11 01:03-14 - - - - - - - -
Time behind +00:12& +00:23& +00:18& +00:29& +00:59& +00:35& +00:32& +00:09# +00:38& +00:41& +00:22& +00:09# -00:12 +00:11# - - - - - - - -
28 Jeremy Oldershaw, SAX 34:47 +09:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:05-37 02:16-33 03:36-30 04:55-27 06:51-27 09:48-36 11:11-33 12:38-33 14:14-32 15:42-31 17:24-31 18:40-31 21:27-32 22:38-32 24:54-31 26:50-28 28:15-27 30:19-27 31:33-27 32:57-27 34:12-27 34:47-27
Split time 01:05 01:11-28 01:20-28 01:19-22 01:56-32 02:57-42 01:23-21 01:27-33 01:36-33 01:28-34 01:42-33 01:16-25 02:47-34 01:11-27 02:16-28 01:56-23 01:25-16 02:04-23 01:14-28 01:24-20 01:15-33 00:35-29
Time behind +00:18& +00:15& +00:26& +00:20& +00:38& +01:13& +00:27& +00:12# +00:36& +00:21& +00:24& +00:15# +00:23# +00:19& +00:44& +00:12# +00:13# +00:25& +00:24& +00:26& +00:28& +00:10&
29 Grahame Crawshaw, MDOC 35:38 +10:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:00-34 02:16-33 03:36-30 05:08-31 07:03-31 09:32-29 11:10-32 12:36-32 14:04-29 15:27-29 17:05-28 18:29-30 21:02-29 22:16-27 24:35-27 27:03-29 28:40-29 30:44-28 32:04-28 33:41-28 34:55-28 35:38-28
Split time 01:00 01:16-34 01:20-28 01:32-37 01:55-30 02:29-33 01:38-34 01:26-30 01:28-27 01:23-29 01:38-29 01:24-31 02:33-29 01:14-29 02:19-31 02:28-35 01:37-32 02:04-23 01:20-34 01:37-34 01:14-31 00:43-44
Time behind +00:13& +00:20& +00:26& +00:33& +00:37& +00:45& +00:42& +00:11# +00:28& +00:16# +00:20& +00:23& +00:09 +00:22& +00:47& +00:44& +00:25& +00:25& +00:30& +00:39& +00:27& +00:18&
30 Roger Hargreaves, KERNO 36:08 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:53-23 02:18-35 03:31-28 04:52-24 06:48-25 09:33-30 11:20-34 12:43-34 14:14-32 15:25-28 16:56-27 18:06-26 20:56-27 22:20-29 24:40-28 27:43-32 29:14-32 31:31-32 32:45-32 34:18-29 35:36-30 36:08-29
Split time 00:53 01:25-46 01:13-20 01:21-24 01:56-32 02:45-40 01:47-40 01:23-24 01:31-30 01:11-20 01:31-18 01:10-16 02:50-37 01:24-43 02:20-34 03:03-45 01:31-23 02:17-34 01:14-28 01:33-29 01:18-36 00:32-17
Time behind +00:06# +00:29& +00:19& +00:22& +00:38& +01:01& +00:51& +00:08# +00:31& +00:04 +00:13# +00:09# +00:26# +00:32& +00:48& +01:19& +00:19& +00:38& +00:24& +00:35& +00:31& +00:07&
= Robin Campbell, CHIG 36:08 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:59-31 02:11-29 04:08-41 05:36-40 07:20-37 09:46-35 11:44-37 13:18-37 15:06-37 16:48-37 18:15-36 19:28-36 22:05-34 23:18-34 25:37-33 28:08-35 29:40-33 31:55-34 33:04-33 34:36-33 35:34-29 36:08-29
Split time 00:59 01:12-30 01:57-47 01:28-30 01:44-25 02:26-32 01:58-48 01:34-38 01:48-42 01:42-42 01:27-14 01:13-21 02:37-31 01:13-28 02:19-31 02:31-38 01:32-25 02:15-31 01:09-15 01:32-28 00:58-6 00:34-22
