Results BOC 2013 Urban 06.05.2013

Super Veteran Women(W55+)

1 Carol Edwards, TVOC 28:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-6 01:46-5 02:42-3 03:53-2 05:27-1 07:30-3 08:39-1 09:51-1 11:04-1 12:11-1 13:25-1 14:29-1 16:32-1 17:38-1 19:30-1 21:24-1 22:40-1 24:28-1 25:36-1 26:52-1 27:57-1 28:29-1
Split time 00:48 00:58-2 00:56-2 01:11-4 01:34-3 02:03-6 01:09-1 01:12-5 01:13-4 01:07-8 01:14-2 01:04-7 02:03-1 01:06-11 01:52-7 01:54-9 01:16-5 01:48-8 01:08-8 01:16-4 01:05-10 00:32-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Diane Leakey, SLOW 29:14 +00:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:47-4 01:45-4 02:41-2 03:50-1 05:32-3 07:32-4 08:46-2 10:02-3 11:16-3 12:13-3 13:34-2 14:33-2 16:54-3 17:57-3 19:52-3 21:25-2 22:48-2 25:02-2 26:13-2 27:33-2 28:40-2 29:14-2
Split time 00:47 00:58-2 00:56-2 01:09-2 01:42-10 02:00-5 01:14-3 01:16-7 01:14-5 00:57-1 01:21-5 00:59-2 02:21-7 01:03-7 01:55-12 01:33-2 01:23-13 02:14-22 01:11-15 01:20-9 01:07-13 00:34-17
Time behind -00:01 +00:00 +00:00 -00:02 +00:08 -00:03 +00:05 +00:04 +00:01 -00:10 +00:07 -00:05 +00:18# -00:03 +00:03 -00:21 +00:07 +00:26# +00:03 +00:04 +00:02 +00:02
3 Stella Lewsley, BL 29:22 +00:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:47-4 01:49-7 02:51-5 04:46-18 06:17-12 08:14-9 09:28-9 10:36-7 11:45-4 12:46-4 14:03-4 15:07-4 17:28-4 18:26-4 20:16-4 22:33-4 23:44-4 25:28-3 26:30-3 27:48-3 28:51-3 29:22-3
Split time 00:47 01:02-10 01:02-5 01:55-46 01:31-1 01:57-3 01:14-3 01:08-1 01:09-1 01:01-2 01:17-3 01:04-7 02:21-7 00:58-1 01:50-5 02:17-29 01:11-1 01:44-1 01:02-1 01:18-6 01:03-5 00:31-4
Time behind -00:01 +00:04 +00:06# +00:44& -00:03 -00:06 +00:05 -00:04 -00:04 -00:06 +00:03 +00:00 +00:18# -00:08 -00:02 +00:23# -00:05 -00:04 -00:06 +00:02 -00:02 -00:01
4 Jackie Chapman, LOC 29:32 +01:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:49-9 01:49-7 03:07-10 04:20-8 05:55-8 08:05-7 09:19-6 10:46-9 12:00-8 13:07-7 14:30-6 15:41-6 17:45-6 19:14-8 21:06-8 22:40-5 23:55-5 25:39-5 26:44-5 28:02-4 29:00-4 29:32-4
Split time 00:49 01:00-5 01:18-24 01:13-6 01:35-5 02:10-9 01:14-3 01:27-25 01:14-5 01:07-8 01:23-6 01:11-15 02:04-4 01:29-37 01:52-7 01:34-3 01:15-3 01:44-1 01:05-2 01:18-6 00:58-1 00:32-5
Time behind +00:01 +00:02 +00:22& +00:02 +00:01 +00:07 +00:05 +00:15# +00:01 +00:00 +00:09# +00:07# +00:01 +00:23& +00:00 -00:20 -00:01 -00:04 -00:03 +00:02 -00:07 +00:00
5 Christine Kiddier, GO 29:35 +01:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-6 01:48-6 02:52-6 04:02-5 05:47-5 08:18-10 09:36-10 11:05-10 12:25-10 13:32-10 15:04-9 16:00-8 18:03-7 19:03-6 20:50-6 22:48-6 24:01-6 25:45-6 26:51-6 28:04-5 29:05-5 29:35-5
Split time 00:48 01:00-5 01:04-6 01:10-3 01:45-15 02:31-24 01:18-9 01:29-29 01:20-13 01:07-8 01:32-14 00:56-1 02:03-1 01:00-6 01:47-1 01:58-11 01:13-2 01:44-1 01:06-4 01:13-1 01:01-2 00:30-2
Time behind +00:00 +00:02 +00:08# -00:01 +00:11# +00:28# +00:09# +00:17# +00:07 +00:00 +00:18# -00:08 +00:00 -00:06 -00:05 +00:04 -00:03 -00:04 -00:02 -00:03 -00:04 -00:02
6 Linda Pakuls, GO 29:47 +01:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:46-2 01:38-1 02:52-6 04:00-4 05:33-4 07:29-1 08:46-2 09:56-2 11:07-2 12:11-1 13:45-3 14:45-3 16:48-2 17:46-2 19:36-2 21:39-3 23:01-3 25:35-4 26:43-4 28:10-6 29:15-6 29:47-6
Split time 00:46 00:52-1 01:14-18 01:08-1 01:33-2 01:56-2 01:17-8 01:10-2 01:11-2 01:04-5 01:34-16 01:00-3 02:03-1 00:58-1 01:50-5 02:03-14 01:22-11 02:34-36 01:08-8 01:27-15 01:05-10 00:32-5
Time behind -00:02 -00:06 +00:18& -00:03 -00:01 -00:07 +00:08# -00:02 -00:02 -00:03 +00:20& -00:04 +00:00 -00:08 -00:02 +00:09 +00:06 +00:46& +00:00 +00:11# +00:00 +00:00
7 Liz Godfree, DVO 29:50 +01:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:51-11 01:52-9 02:52-6 04:12-7 05:48-6 08:35-12 09:53-12 11:16-12 12:40-11 13:49-11 15:14-10 16:29-11 18:45-11 19:43-10 21:30-10 22:53-7 24:13-7 25:57-7 27:02-7 28:15-7 29:16-7 29:50-7
Split time 00:51 01:01-7 01:00-4 01:20-16 01:36-7 02:47-34 01:18-9 01:23-17 01:24-15 01:09-12 01:25-9 01:15-18 02:16-6 00:58-1 01:47-1 01:23-1 01:20-10 01:44-1 01:05-2 01:13-1 01:01-2 00:34-17
Time behind +00:03 +00:03 +00:04 +00:09# +00:02 +00:44& +00:09# +00:11# +00:11# +00:02 +00:11# +00:11# +00:13# -00:08 -00:05 -00:31 +00:04 -00:04 -00:03 -00:03 -00:04 +00:02
8 Amelia Petrie, CLYDE 30:27 +01:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:50-10 01:53-10 03:05-9 04:20-8 06:00-10 07:55-5 09:09-4 10:27-5 11:45-4 13:18-8 14:54-8 15:58-7 18:03-7 19:08-7 21:01-7 23:13-8 24:30-8 26:27-8 27:34-8 28:48-8 29:55-8 30:27-8
Split time 00:50 01:03-12 01:12-13 01:15-7 01:40-9 01:55-1 01:14-3 01:18-11 01:18-12 01:33-39 01:36-17 01:04-7 02:05-5 01:05-9 01:53-10 02:12-26 01:17-6 01:57-12 01:07-6 01:14-3 01:07-13 00:32-5
Time behind +00:02 +00:05 +00:16& +00:04 +00:06 -00:08 +00:05 +00:06 +00:05 +00:26& +00:22& +00:00 +00:02 -00:01 +00:01 +00:18# +00:01 +00:09 -00:01 -00:02 +00:02 +00:00
9 Jane Campbell, DEE 30:46 +02:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:43-1 01:44-2 02:38-1 03:56-3 05:30-2 07:29-1 09:22-7 10:36-7 11:50-7 12:51-6 14:14-5 15:16-5 17:37-5 18:36-5 20:28-5 23:34-10 24:51-9 26:43-9 27:51-9 29:11-9 30:14-9 30:46-9
Split time 00:43 01:01-7 00:54-1 01:18-13 01:34-3 01:59-4 01:53-40 01:14-6 01:14-5 01:01-2 01:23-6 01:02-5 02:21-7 00:59-5 01:52-7 03:06-43 01:17-6 01:52-9 01:08-8 01:20-9 01:03-5 00:32-5
Time behind -00:05 +00:03 -00:02 +00:07 +00:00 -00:04 +00:44& +00:02 +00:01 -00:06 +00:09# -00:02 +00:18# -00:07 +00:00 +01:12& +00:01 +00:04 +00:00 +00:04 -00:02 +00:00
10 Judy Johnson, BL 31:13 +02:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:51-11 01:53-10 03:11-11 04:30-11 06:14-11 08:29-11 09:48-11 11:05-10 12:17-9 13:23-9 14:43-7 16:06-9 18:28-9 19:33-9 21:29-9 23:47-11 25:06-11 27:05-11 28:14-10 29:36-10 30:39-10 31:13-10
Split time 00:51 01:02-10 01:18-24 01:19-14 01:44-12 02:15-13 01:19-12 01:17-9 01:12-3 01:06-7 01:20-4 01:23-30 02:22-11 01:05-9 01:56-14 02:18-31 01:19-9 01:59-13 01:09-12 01:22-14 01:03-5 00:34-17
Time behind +00:03 +00:04 +00:22& +00:08# +00:10# +00:12 +00:10# +00:05 -00:01 -00:01 +00:06 +00:19& +00:19# -00:01 +00:04 +00:24# +00:03 +00:11# +00:01 +00:06 -00:02 +00:02
11 Inara Gipsle, TVOC 31:28 +02:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:46-2 01:44-2 02:48-4 04:05-6 05:49-7 07:57-6 09:10-5 10:21-4 12:44-13 14:02-14 15:14-10 16:17-10 18:41-10 19:50-11 21:43-11 23:31-9 24:58-10 27:01-10 28:14-10 29:43-11 30:56-11 31:28-11
Split time 00:46 00:58-2 01:04-6 01:17-9 01:44-12 02:08-7 01:13-2 01:11-4 02:23-49 01:18-24 01:12-1 01:03-6 02:24-14 01:09-16 01:53-10 01:48-7 01:27-19 02:03-16 01:13-18 01:29-17 01:13-22 00:32-5
Time behind -00:02 +00:00 +00:08# +00:06 +00:10# +00:05 +00:04 -00:01 +01:10& +00:11# -00:02 -00:01 +00:21# +00:03 +00:01 -00:06 +00:11# +00:15# +00:05 +00:13# +00:08# +00:00
12 Janet Rosen, HH 32:15 +03:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:55-16 01:56-12 03:11-11 04:23-10 05:58-9 08:07-8 09:23-8 10:33-6 11:48-6 12:50-5 17:03-19 18:22-18 20:44-18 21:42-17 23:29-17 25:03-15 26:20-13 28:07-13 29:14-13 30:34-12 31:39-12 32:15-12
Split time 00:55 01:01-7 01:15-20 01:12-5 01:35-5 02:09-8 01:16-7 01:10-2 01:15-8 01:02-4 04:13-53 01:19-21 02:22-11 00:58-1 01:47-1 01:34-3 01:17-6 01:47-5 01:07-6 01:20-9 01:05-10 00:36-23
Time behind +00:07# +00:03 +00:19& +00:01 +00:01 +00:06 +00:07# -00:02 +00:02 -00:05 +02:59@ +00:15# +00:19# -00:08 -00:05 -00:20 +00:01 -00:01 -00:01 +00:04 +00:00 +00:04#
13 Susan Stevens, AIRE 32:25 +03:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:52-13 02:00-13 03:24-19 04:41-12 06:24-13 08:49-14 10:08-14 11:25-13 12:42-12 13:59-12 15:25-13 16:32-12 19:07-12 20:11-12 22:19-12 24:06-12 25:31-12 27:34-12 29:05-12 30:35-13 31:47-13 32:25-13
Split time 00:52 01:08-16 01:24-32 01:17-9 01:43-11 02:25-17 01:19-12 01:17-9 01:17-9 01:17-22 01:26-10 01:07-12 02:35-18 01:04-8 02:08-19 01:47-6 01:25-14 02:03-16 01:31-35 01:30-19 01:12-20 00:38-27
Time behind +00:04 +00:10# +00:28& +00:06 +00:09 +00:22# +00:10# +00:05 +00:04 +00:10# +00:12# +00:03 +00:32& -00:02 +00:16# -00:07 +00:09# +00:15# +00:23& +00:14# +00:07# +00:06#
14 Sally Lindsay, ESOC 32:48 +04:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:56-18 02:03-14 03:15-13 04:41-12 06:38-17 09:05-17 10:33-18 11:55-18 13:21-19 14:29-18 16:00-16 17:10-16 19:56-16 21:05-15 23:20-15 25:00-14 26:26-14 28:31-14 29:44-14 31:12-14 32:19-14 32:48-14
Split time 00:56 01:07-15 01:12-13 01:26-29 01:57-26 02:27-18 01:28-22 01:22-15 01:26-22 01:08-11 01:31-12 01:10-14 02:46-23 01:09-16 02:15-22 01:40-5 01:26-18 02:05-18 01:13-18 01:28-16 01:07-13 00:29-1
Time behind +00:08# +00:09# +00:16& +00:15# +00:23# +00:24# +00:19& +00:10# +00:13# +00:01 +00:17# +00:06 +00:43& +00:03 +00:23# -00:14 +00:10# +00:17# +00:05 +00:12# +00:02 -00:03
15 Helen Kelsey, BOK 33:03 +04:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:56-18 02:07-16 03:23-17 04:43-15 06:28-14 08:41-13 10:01-13 11:27-14 12:52-14 14:01-13 15:24-12 16:45-13 19:36-13 20:42-13 22:48-13 25:23-16 26:48-16 28:44-15 29:58-15 31:19-15 32:30-15 33:03-15
Split time 00:56 01:11-19 01:16-21 01:20-16 01:45-15 02:13-11 01:20-14 01:26-21 01:25-17 01:09-12 01:23-6 01:21-28 02:51-28 01:06-11 02:06-17 02:35-38 01:25-14 01:56-11 01:14-20 01:21-13 01:11-19 00:33-14
Time behind +00:08# +00:13# +00:20& +00:09# +00:11# +00:10 +00:11# +00:14# +00:12# +00:02 +00:09# +00:17& +00:48& +00:00 +00:14# +00:41& +00:09# +00:08 +00:06 +00:05 +00:06 +00:01
16 Miriam Rosen, SROC 33:04 +04:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:14-42 02:20-29 03:37-28 04:54-24 06:41-19 08:54-15 10:17-15 11:42-16 12:59-15 14:21-16 17:25-23 18:42-21 21:03-20 22:10-20 23:58-19 25:54-18 27:09-18 28:56-17 30:05-16 31:24-16 32:31-16 33:04-16
Split time 01:14 01:06-13 01:17-22 01:17-9 01:47-18 02:13-11 01:23-15 01:25-20 01:17-9 01:22-30 03:04-51 01:17-20 02:21-7 01:07-15 01:48-4 01:56-10 01:15-3 01:47-5 01:09-12 01:19-8 01:07-13 00:33-14
Time behind +00:26& +00:08# +00:21& +00:06 +00:13# +00:10 +00:14# +00:13# +00:04 +00:15# +01:50@ +00:13# +00:18# +00:01 -00:04 +00:02 -00:01 -00:01 +00:01 +00:03 +00:02 +00:01
17 Janice Nisbet, ESOC 33:15 +04:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:56-18 02:06-15 04:24-41 05:41-33 07:19-31 09:29-23 10:54-21 12:12-21 14:10-24 15:29-24 17:00-18 18:30-19 20:52-19 21:58-18 23:53-18 26:02-19 27:27-19 29:14-18 30:20-18 31:40-17 32:42-17 33:15-17
Split time 00:56 01:10-17 02:18-51 01:17-9 01:38-8 02:10-9 01:25-19 01:18-11 01:58-42 01:19-28 01:31-12 01:30-37 02:22-11 01:06-11 01:55-12 02:09-23 01:25-14 01:47-5 01:06-4 01:20-9 01:02-4 00:33-14
Time behind +00:08# +00:12# +01:22@ +00:06 +00:04 +00:07 +00:16# +00:06 +00:45& +00:12# +00:17# +00:26& +00:19# +00:00 +00:03 +00:15# +00:09# -00:01 -00:02 +00:04 -00:03 +00:01
18 Christine Jepson, SO 33:59 +05:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:57-22 02:09-17 03:30-24 04:45-17 06:36-15 09:05-17 10:37-19 11:59-19 13:16-18 14:26-17 15:53-14 16:58-14 19:55-15 21:05-15 23:26-16 25:34-17 27:08-17 29:22-19 30:30-19 32:07-19 33:21-18 33:59-18
Split time 00:57 01:12-21 01:21-28 01:15-7 01:51-21 02:29-21 01:32-25 01:22-15 01:17-9 01:10-14 01:27-11 01:05-10 02:57-34 01:10-20 02:21-29 02:08-21 01:34-24 02:14-22 01:08-8 01:37-25 01:14-23 00:38-27
Time behind +00:09# +00:14# +00:25& +00:04 +00:17# +00:26# +00:23& +00:10# +00:04 +00:03 +00:13# +00:01 +00:54& +00:04 +00:29& +00:14# +00:18# +00:26# +00:00 +00:21& +00:09# +00:06#
19 Christine Robinson, SLOW 34:10 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:58-23 02:09-17 03:18-14 04:43-15 06:40-18 09:03-16 10:27-17 11:47-17 13:11-17 14:15-15 15:56-15 17:02-15 19:37-14 20:53-14 23:09-14 24:57-13 26:33-15 28:47-16 30:13-17 32:03-18 33:31-19 34:10-19
Split time 00:58 01:11-19 01:09-10 01:25-24 01:57-26 02:23-15 01:24-18 01:20-13 01:24-15 01:04-5 01:41-22 01:06-11 02:35-18 01:16-26 02:16-24 01:48-7 01:36-27 02:14-22 01:26-29 01:50-35 01:28-41 00:39-31
Time behind +00:10# +00:13# +00:13# +00:14# +00:23# +00:20# +00:15# +00:08# +00:11# -00:03 +00:27& +00:02 +00:32& +00:10# +00:24# -00:06 +00:20& +00:26# +00:18& +00:34& +00:23& +00:07#
20 Wendy Carlyle, AIRE 35:15 +06:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:48-6 02:12-23 03:18-14 04:42-14 06:41-19 09:10-20 10:43-20 12:10-20 13:40-20 15:02-19 16:44-17 17:58-17 20:41-17 21:58-18 24:02-20 26:07-20 27:46-20 30:12-20 31:31-20 33:22-20 34:43-20 35:15-20
Split time 00:48 01:24-38 01:06-8 01:24-20 01:59-29 02:29-21 01:33-28 01:27-25 01:30-27 01:22-30 01:42-23 01:14-17 02:43-22 01:17-27 02:04-15 02:05-18 01:39-30 02:26-31 01:19-24 01:51-36 01:21-32 00:32-5
Time behind +00:00 +00:26& +00:10# +00:13# +00:25& +00:26# +00:24& +00:15# +00:17# +00:15# +00:28& +00:10# +00:40& +00:11# +00:12# +00:11 +00:23& +00:38& +00:11# +00:35& +00:16# +00:00
21 Marcia Bradbury, SYO 35:28 +06:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:02-29 02:14-25 04:01-32 05:29-30 07:18-30 09:41-25 11:08-24 12:31-23 13:54-21 15:12-20 17:30-24 19:10-26 21:56-26 23:11-24 25:24-23 27:24-22 28:49-21 30:50-21 32:12-21 33:43-21 34:50-21 35:28-21
Split time 01:02 01:12-21 01:47-43 01:28-30 01:49-19 02:23-15 01:27-20 01:23-17 01:23-14 01:18-24 02:18-44 01:40-40 02:46-23 01:15-25 02:13-20 02:00-12 01:25-14 02:01-15 01:22-27 01:31-20 01:07-13 00:38-27
Time behind +00:14& +00:14# +00:51& +00:17# +00:15# +00:20# +00:18& +00:11# +00:10# +00:11# +01:04& +00:36& +00:43& +00:09# +00:21# +00:06 +00:09# +00:13# +00:14# +00:15# +00:02 +00:06#
22 Lyn West, SOS 36:00 +07:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:58-23 02:10-20 03:33-26 04:52-21 06:36-15 09:07-19 10:25-16 11:41-15 13:07-16 15:34-25 17:18-21 18:41-20 21:19-21 22:25-21 24:51-21 28:11-28 29:33-26 31:27-23 32:44-24 34:17-22 35:24-22 36:00-22
Split time 00:58 01:12-21 01:23-31 01:19-14 01:44-12 02:31-24 01:18-9 01:16-7 01:26-22 02:27-51 01:44-25 01:23-30 02:38-20 01:06-11 02:26-34 03:20-46 01:22-11 01:54-10 01:17-23 01:33-21 01:07-13 00:36-23
Time behind +00:10# +00:14# +00:27& +00:08# +00:10# +00:28# +00:09# +00:04 +00:13# +01:20@ +00:30& +00:19& +00:35& +00:00 +00:34& +01:26& +00:06 +00:06 +00:09# +00:17# +00:02 +00:04#
23 Judith Holt, DVO 36:06 +07:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:09-37 02:22-31 03:28-23 04:53-23 06:44-21 10:11-30 11:34-28 13:00-28 15:10-32 16:20-30 17:56-29 19:17-29 22:16-29 23:27-27 25:48-27 27:51-24 29:32-25 31:31-24 32:42-23 34:17-22 35:34-23 36:06-23
Split time 01:09 01:13-24 01:06-8 01:25-24 01:51-21 03:27-43 01:23-15 01:26-21 02:10-46 01:10-14 01:36-17 01:21-28 02:59-36 01:11-22 02:21-29 02:03-14 01:41-32 01:59-13 01:11-15 01:35-24 01:17-25 00:32-5
Time behind +00:21& +00:15& +00:10# +00:14# +00:17# +01:24& +00:14# +00:14# +00:57& +00:03 +00:22& +00:17& +00:56& +00:05 +00:29& +00:09 +00:25& +00:11# +00:03 +00:19# +00:12# +00:00
24 Nicola Gardner, WAOC 36:19 +07:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:55-16 02:11-21 03:21-16 04:46-18 06:53-23 09:24-21 11:07-23 12:33-24 13:58-22 15:17-22 17:24-22 18:44-22 21:44-24 22:58-22 25:14-22 27:14-21 28:50-22 31:08-22 32:40-22 34:21-24 35:39-24 36:19-24
Split time 00:55 01:16-29 01:10-11 01:25-24 02:07-36 02:31-24 01:43-34 01:26-21 01:25-17 01:19-28 02:07-38 01:20-26 03:00-37 01:14-23 02:16-24 02:00-12 01:36-27 02:18-26 01:32-37 01:41-26 01:18-26 00:40-34
Time behind +00:07# +00:18& +00:14# +00:14# +00:33& +00:28# +00:34& +00:14# +00:12# +00:12# +00:53& +00:16# +00:57& +00:08# +00:24# +00:06 +00:20& +00:30& +00:24& +00:25& +00:13# +00:08#
25 Lynn Branford, WIM 37:00 +08:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:05-31 02:23-32 04:13-37 06:06-38 08:16-39 10:43-36 12:19-33 13:50-33 15:17-33 16:44-32 18:31-31 19:50-32 22:22-31 23:45-31 26:09-31 28:16-31 29:51-29 32:04-25 33:23-26 35:06-25 36:10-25 37:00-25
Split time 01:05 01:18-32 01:50-45 01:53-44 02:10-38 02:27-18 01:36-29 01:31-32 01:27-24 01:27-34 01:47-28 01:19-21 02:32-17 01:23-33 02:24-32 02:07-20 01:35-25 02:13-21 01:19-24 01:43-29 01:04-9 00:50-50
Time behind +00:17& +00:20& +00:54& +00:42& +00:36& +00:24# +00:27& +00:19& +00:14# +00:20& +00:33& +00:15# +00:29# +00:17& +00:32& +00:13# +00:19# +00:25# +00:11# +00:27& -00:01 +00:18&
26 Viv Macdonald, DVO 37:08 +08:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:00-28 02:14-25 03:24-19 05:44-36 07:35-32 10:05-28 11:37-29 12:57-27 14:22-27 16:20-30 18:40-33 19:47-31 22:18-30 23:53-32 25:59-28 28:10-27 29:38-27 32:05-26 33:21-25 35:10-26 36:29-26 37:08-26
Split time 01:00 01:14-26 01:10-11 02:20-51 01:51-21 02:30-23 01:32-25 01:20-13 01:25-17 01:58-48 02:20-45 01:07-12 02:31-16 01:35-44 02:06-17 02:11-25 01:28-22 02:27-32 01:16-22 01:49-33 01:19-29 00:39-31
Time behind +00:12# +00:16& +00:14# +01:09& +00:17# +00:27# +00:23& +00:08# +00:12# +00:51& +01:06& +00:03 +00:28# +00:29& +00:14# +00:17# +00:12# +00:39& +00:08# +00:33& +00:14# +00:07#
27 Linda Cairns, SN 37:30 +09:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:54-53 04:04-51 05:21-50 06:46-46 08:37-41 11:21-40 12:44-37 14:12-35 15:37-34 17:21-35 19:01-34 20:28-35 23:20-34 24:30-33 26:47-34 28:55-33 30:22-32 32:46-31 34:08-31 35:42-29 36:56-28 37:30-27
Split time 02:54 01:10-17 01:17-22 01:25-24 01:51-21 02:44-33 01:23-15 01:28-27 01:25-17 01:44-42 01:40-21 01:27-35 02:52-30 01:10-20 02:17-26 02:08-21 01:27-19 02:24-29 01:22-27 01:34-23 01:14-23 00:34-17
Time behind +02:06@ +00:12# +00:21& +00:14# +00:17# +00:41& +00:14# +00:16# +00:12# +00:37& +00:26& +00:23& +00:49& +00:04 +00:25# +00:14# +00:11# +00:36& +00:14# +00:18# +00:09# +00:02
28 Lesley Brown, HOC 37:31 +09:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:03-30 02:09-17 03:50-29 05:13-28 07:14-29 09:46-27 11:22-27 13:08-30 14:33-28 16:16-29 17:53-28 19:16-28 22:03-27 23:27-27 25:47-26 27:53-25 29:28-24 32:14-28 33:41-27 35:28-27 36:48-27 37:31-28
Split time 01:03 01:06-13 01:41-41 01:23-19 02:01-31 02:32-28 01:36-29 01:46-42 01:25-17 01:43-40 01:37-19 01:23-30 02:47-25 01:24-35 02:20-28 02:06-19 01:35-25 02:46-40 01:27-31 01:47-31 01:20-31 00:43-38
Time behind +00:15& +00:08# +00:45& +00:12# +00:27& +00:29# +00:27& +00:34& +00:12# +00:36& +00:23& +00:19& +00:44& +00:18& +00:28# +00:12# +00:19# +00:58& +00:19& +00:31& +00:15# +00:11&
29 Gill Godbold, BKO 37:32 +09:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:06-32 02:23-32 03:53-30 05:17-29 07:12-28 10:41-35 12:41-35 14:38-37 16:23-36 17:41-36 19:26-36 20:27-34 23:18-33 24:32-34 26:46-33 28:59-34 30:46-34 32:58-32 34:13-32 35:46-30 36:58-30 37:32-29
Split time 01:06 01:17-31 01:30-35 01:24-20 01:55-25 03:29-44 02:00-45 01:57-49 01:45-35 01:18-24 01:45-26 01:01-4 02:51-28 01:14-23 02:14-21 02:13-27 01:47-37 02:12-19 01:15-21 01:33-21 01:12-20 00:34-17
Time behind +00:18& +00:19& +00:34& +00:13# +00:21# +01:26& +00:51& +00:45& +00:32& +00:11# +00:31& -00:03 +00:48& +00:08# +00:22# +00:19# +00:31& +00:24# +00:07# +00:17# +00:07# +00:02
30 Jacqueline Embrey, HOC 37:33 +09:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:54-15 02:14-25 03:26-21 04:59-27 07:00-26 09:28-22 10:56-22 12:25-22 13:58-22 15:12-20 17:44-26 19:03-25 21:53-25 23:10-23 26:10-32 28:13-30 29:53-30 32:15-29 33:44-28 35:33-28 36:56-28 37:33-30
Split time 00:54 01:20-34 01:12-13 01:33-32 02:01-31 02:28-20 01:28-22 01:29-29 01:33-29 01:14-20 02:32-47 01:19-21 02:50-26 01:17-27 03:00-46 02:03-14 01:40-31 02:22-28 01:29-33 01:49-33 01:23-33 00:37-25
Time behind +00:06# +00:22& +00:16& +00:22& +00:27& +00:25# +00:19& +00:17# +00:20& +00:07# +01:18@ +00:15# +00:47& +00:11# +01:08& +00:09 +00:24& +00:34& +00:21& +00:33& +00:18& +00:05#
31 Fran Kenden, SLOW 37:38 +09:09
